Numero de Ligacoes Ativas de Agua Segundo os...
Dataset description:
Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Sorgente: Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 novembre 2022 |
| Metadata last updated | 29 novembre 2022 |
| Creato | 13 ottobre 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | 6996eba7-61a6-4cf1-9679-cfefc9c19951 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c55eba0f-c5ce-47ef-a10b-35769bf6aaeb |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
